Rangliste vom Rickifisch 2020
Vorschulkind 10m Freistil Mädchen |
||
Rang | Zeit | Name |
1 | 00:13.29 | Ava Kessler |
2 | 00:13.34 | Matilda Dunger |
3 | 00:15.09 | Dilaria Koster |
4 | 00:18.98 | Mona Gross |
5 | 00:19.57 | Mila Bähler |
6 | 00:20.16 | Olivia Amstutz |
7 | 00:21.68 | Lisa Blumer |
8 | 00:22.87 | Lia Kühnis |
9 | 00:30.07 | Larissa Hofmann |
10 | 00:34.51 | Liv Schweizer |
11 | 00:40.60 | Melina Hofmann |
Vorschulkind 10m Freistil Knaben |
||
Rang | Zeit | Name |
1 | 00:11.99 | Jonas Bächli |
2 | 00:12.27 | Mirco Sax |
3 | 00:12.42 | Janis Kapatos |
4 | 00:12.82 | Ramon Preiss |
5 | 00:12.83 | Noël Reiser |
6 | 00:12.90 | Noel Ott |
7 | 00:14.87 | Marvin Morgan |
8 | 00:15.33 | Tim Theiler |
9 | 00:16.17 | Oliver Köchli |
10 | 00:19.87 | Ramon Gujer |
11 | 00:22.71 | Dario Weidmann |
12 | 00:22.93 | Ahron Widder |
13 | 00:31.28 | Enea Eggimann |
14 | 00:37.87 | Yaron Köchli |
15 | 00:40.35 | Lui Kessler |
16 | 00:46.54 | Mirko Gujer |
1 Klasse 15m Freistil Mädchen |
||
Rang | Zeit | Namen |
1 | 00:11.53 | Soé Kessler |
2 | 00:15.33 | Aline Ludwig |
3 | 00:20.71 | Aurelia Büeler |
4 | 00:20.73 | Viola-Rafaela Pfaeffli |
5 | 00:21.75 | Milea Eggimann |
6 | 00:25.23 | Adriana Amstutz |
2 Klasse 25m Freistil Mädchen |
||
Rang | Zeit | Namen |
1 | 00:21.28 | Seraina Pfoster |
2 | 00:31.23 | Emilia Garcia |
3 | 00:35.45 | Kim Theiler |
4 | 00:50.77 | Leana Rothenberger |
2 Klasse 25m Freistil Knaben |
||
Rang | Zeit | Namen |
1 | 00:24.18 | Simon Ledermann |
2 | 00:25.54 | Simon Bächli |
3 | 00:32.65 | Jeremy N’Cho |
4 | 00:32.89 | Lyo Schweizer |
5 | 00:33.47 | Jerome Kapatos |
6 | 00:51.90 | Nevio Graber |
3 Klasse 25m Freistil Mädchen |
||
Rang | Zeit | Namen |
1 | 00:23.53 | Livia Näf |
2 | 00:27.30 | Flurina Muck |
3 | 00:29.98 | Carmen Preiss |
4 | 00:30.23 | Linda Meier |
5 | 00:30.70 | Lenja Eggimann |
6 | 00:30.92 | Sarina Greuter |
7 | 00:31.06 | Carole Herrmann |
8 | 00:32.35 | Noelia Rothenberger |
9 | 00:33.13 | Kerstin Ledermann |
10 | 00:34.23 | Livia Markovitis |
11 | 00:48.47 | Sarina Köchli |
3 Klasse 25m Freistil Knaben |
||
Rang | Zeit | Namen |
1 | 00:21.14 | Dario Garcia |
2 | 00:21.37 | Tobias Frei |
3 | 00:24.25 | Mirco Attinger |
4 | 00:26.96 | Simon Kapatos |
5 | 00:27.13 | Justin Müller |
6 | 00:36.28 | Severin Meng |
7 | 00:45.94 | Nerio Lobato |
4 Klasse 50m Freistil Mädchen |
||
Rang | Zeit | Namen |
1 | 00:44.49 | Pascale Näf |
2 | 00:53.72 | Dana Fricker |
3 | 01:02.34 | Dalija Dizdarevic |
4 | 01:05.29 | Luana Cao |
5 | 01:07.00 | Marlene Oberfranz |
6 | 01:12.83 | Sanne Lisa Beutler |
5 Klasse 50m Freistil Mädchen |
||
Rang | Zeit | Namen |
1 | 00:46.01 | Celine Pfoster |
2 | 00:51.08 | Lea Lutz |
3 | 01:01.97 | Benita v. Boddien |
4 | 01:04.12 | Elina Rothenberger |
5 Klasse 50m Freistil Knaben |
||
Rang | Zeit | Namen |
1 | 00:45.46 | Fabian Frei |
2 | 00:46.94 | Sindri Greuter |
3 | 00:46.95 | Remo Kapatos |
4 | 00:49.16 | Timo Herrmann |
5 | 00:59.17 | Robin Müller |
6 | 01:02.40 | Jan Ludwig |
7 | 01:05.84 | Thierry Biscioni |
8 | 01:06.95 | Pascal Meng |
9 | 01:16.87 | Jannick Tobler |
10 | 01:22.84 | Timo Braendle |
6 Klasse 50m Freistil Mädchen |
||
Rang | Zeit | Namen |
1 | 00:45.90 | Nuria Sposato |
2 | 00:50.03 | Sofia Rüegg |
3 | 00:53.65 | Meret Weiss |
4 | 00:55.61 | Sophie Heiniger |
5 | 00:55.80 | Yasmine Meier |
6 | 01:00.66 | Annabelle Oberfranz |
7 | 01:16.93 | Ashu Cauzzi |
6 Klasse 50m Freistil Knaben |
||
Rang | Zeit | Namen |
1 | 00:40.92 | Lars Bühler |
2 | 00:41.67 | Andrin Cao |
3 | 00:42.66 | Finn Bühler |
4 | 01:24.28 | Roan Beutler |
Oberstufe/Erwachsen 50m Freistil Knaben |
||
Rang | Zeit | Namen |
1 | 00:50.23 | Silas Baumann |
00:50.23 | Nils Bühler |
Flügelikindfamilie: als 3-er Team im Nichtschwimmerbecken (1 Erw +2 Flügeliki.) |
||
Rang | Zeit | Gruppenname / Name Teilnehmer |
1 | 00:29.01 | Wasserfloh / Marcella Bächli / Simon Bächli / Jonas Bächli |
2 | 00:33.67 | Kessis / Pia Kessler / Lui Kessler / Ava Kessler |
3 | 00:34.67 | Morgan-Family / Bettina Morgan / Levi Morgan / Marvin Morgan |
4 | 00:36.27 | Haifisch / Bälz Blumer / Lisa Blumer / Larissa Hofmann |
5 | 00:38.41 | Ninjas / Melissa Sarfels / Bryan / Ayleen |
6 | 00:42.67 | ChRaMi / Christine Gujer / Ramon Gujer / Mirko Gujer |
7 | 00:43.24 | Reiser-Family / Sina Reiser / Jérome Reiser / Noël Reiser |
Familie: als 3-er Team im Schwimmerbecken (1 Erw. und 2 Kinder) |
||
Rang | Zeit | Gruppenname / Name |
1 | 01:09.83 | Burgstrass-Fischli / Michael Frey / Yara Frey / Sarina Ehrensperger |
2 | 01:14.32 | Die Bade-Enten / Michael Weiss / Meret Weiss / Sofia Rüegg |
3 | 01:17.91 | Wisi – Swimmers / Beatrice Frei-Brunner / Fabian Frei / Tobias Frei |
4 | 01:18.53 | WiäDäBlitz / Michael Sax / Mirco Sax / Lenja Eggimann |
5 | 01:19.99 | Tintäfisch / Claudio Kessler / Soé Kessler / Lyo Schweizer |
6 | 01:20.33 | Fanta3 / Sacha Heiniger / Yasmine Meier / Sophie Heiniger |
7 | 01:22.28 | CeSeChr / Christian Pfoster / Celine Pfoster / Seraina Pfoster |
8 | 01:25.03 | Wasserschildkröten / Iris Herrmann / Timo Herrmann / Carole Herrmann |
9 | 01:25.30 | speedy Gonzales / Joël N’Cho / Jeremy N’Cho / Martina N’Cho |
10 | 01:27.83 | Triple X / Rägi Meng / Janic Meng / Pascal Meng |
11 | 01:28.14 | Flitzers / Christa Muck / Flurina Muck / Livia Markovitis |
12 | 01:30.63 | Turtle / Kyla Held / Cedric Held / Vanessa Held |
13 | 01:30.84 | DaDaPe / Peter Fricker / Dalija Dizdarevic / Dana Fricker |
14 | 01:35.91 | Eggimanns / Remo Eggimann / Lenja / Milea |
15 | 01:37.77 | Delfinos / Marielle Preiss / Carmen Preiss / Ramon Preiss |
16 | 01:42.12 | Pommes-Schnägge / Monika Weiss / Sarina Greuter / Ashu Cauzzi |
17 | 01:52.87 | Have Fun / Florina Rothenberger / Elina Rothenberger / Noelia Rothenberger |
Oberstufe: als 3-er Team (3 Jugendliche aus der Oberstufe) |
||
Rang | Zeit | Gruppenname / Name |
1 | 01:02.04 | Unchained / Arjen Schefer / Silas Baumann / Nils Bühler |
2 | 01:08.61 | Schuelverbot / Claudio Peter / Glen Toma / Teijo Greuter |
3 | 01:09.47 | Chipmunks / Yara Frey / Sarina Ehrensperger / Naja Geyer |
4 | 01:25.58 | läändi‘s / Melanie Schleuss / Sina Sut / Soraya Wehrli |